Offenlegung der Unterstützung des 7. Kardio Intermezzos
Gemäß erweiterter Transparenzvorgabe der FSA (Freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.): §20 Abs. 5, der Musterberufsordnung der Ärzte: §32 (3), der Mitgliedschaft im AKG (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder mit Genehmigung zur Veröffentlichung von Unternehmen. Es sind die Unternehmen mit Umfang und Bedingungen aufgeführt.
Die Liste spiegelt keine Bilanz der Durchführungs- und Organisationskosten wieder, sondern die Sponsoring-Einnahmen (Gebühren für Standmeiten, Symposien, Werbemaßnahmen usw.). Die Verantwortung für die Industrieausstellung liegt ausschließlich bei der durchführenden Tagungsorganisation KelCon GmbH. Die Tagung ist produkt- und dienstleistungsneutral und eine Beeinflussung der wissenschaftlichen Tagungsinhalte durch die Industrie ist nicht gegeben. Etwaige Interessenkonflikte der veranstaltenden Organisation, der wissenschaftlichen Leitung und der Referierenden werden auf der Tagung offengelegt.
Bei den nachfolgend genannten IndustriepartnerInnen informieren wir über deren Gesamtunterstützung im Rahmen des 7. Kardio Intermezzos.
Firma | Umfang | Leistung |
Abbott Medical GmbH | 8.000,00 € | Standfläche, Anzeige |
Abiomed Europe GmbH | 2.000,00 € | Nennung |
AstraZeneca GmbH | 15.500,00 € | Standfläche, Anzeige |
ArtiCure B.V. | 5.750,00 € | Standfläche, Anzeige |
BIOTRONIK | 1.750,00 € | Nennung |
Bristol Myers Squibb/ Pfizer | 5.750,00 € | Standfläche, Anzeige |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Lilly | 3.500,00 € | Standfläche |
Boston Scientific Medizintechnik GmbH | 3.500,00 € | Standfläche |
Corcym Deutschland GmbH | 3.500,00 € | Standfläche |
Corza Medical GmbH | 3.500,00 € | Standfläche |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | 3.500,00 € | Standfläche |
Edwards Lifesciences Service GmbH | 31.000,00 € | Standfläche, Anzeige |
Getinge Deutschland GmbH | 6.000,00 € | Trainings Village |
Fumedica Medizintechnik GmbH | 3.500,00 € | Standfläche |
JR-herzchirurgische OP-Sets ohg | 7.500,00 € | Standfläche, Anzeige |
Medtronic GmbH | 6.000,00 € | Trainings Village |
Novartis Pharma GmbH | 5.750,00 € | Standfläche, Anzeige |
Philips GmbH, Market DACH | 3.500,00 € | Standfläche |
Siemens Healthcare GmbH | 8.000,00 € | Standfläche, Werbemaßnahme |
ZOLL CMS GmbH | 3.500,00 € | Standfläche |
Stand: 31. August 2023